Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | MFC-L9550CDWTG2 |
EAN | 4977766736428 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother MFC-L9550CDWT - Multifunktionsdrucker - Farbe |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
Monatliche Kapazität (max.) | 75000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Scannen | 1200 x 2400 dpi |
Bildschirm | 12.32 cm (4.85") |
Originalgröße | 215.9 x 355.6 mm (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Standardmedienkapazität | 800 Blatt |
Max. Medienkapazität | 800 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS |
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49 cm x 53.5 cm x 66.2 cm |
Gewicht | 37.4 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com