Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | MFCL9670CDNRE1 |
EAN | 4977766814225 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother MFC-L9670CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Scannen | 600 x 600 dpi |
Bildschirm | 17.6 cm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, glänzendes Papier |
Standardmedienkapazität | 620 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2600 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, NFC |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scan an E-Mail Server, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.3 cm x 54.1 cm x 58.6 cm |
Gewicht | 36.9 kg |
Umweltschutzstandards | Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com