Allgemein
Hersteller | Lexmark |
---|---|
Herst.Art.Nr. | 20L8060 |
EAN | 0734646741248 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Lexmark CS963e - Drucker - Farbe - Laser |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Gewicht | 66.3 kg |
Mediengrößenklasse | A3/Ledger |
Max. Mediengröße | SRA3 (320 x 450 mm) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten pro Minute - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | 4800 Color Quality |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac) |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") |
Prozessor | 1.2 GHz |
RAM Installiert (Max.) | 4 GB (4 GB) |
Druckersprache | PCL 5, PCL 6, PCLm, Adobe PPDS, PostScript 3, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, glänzendes Papier |
Gesamte Medienkapazität | 700 Blätter |
Medienhandhabung | 150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 270000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 7.000 - 50.000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver |
Systemanforderungen | Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 22.04, Linux Fedora 36, Linux Fedora 37, Debian 11, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Debian Linux 10, Red Hat Enterprise Linux 9.1, Ubuntu 20.04, openSUSE 15.2, openSUSE 15.4, Red Hat Enterprise Linux 8.7, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 6.5 |
Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59.2 cm x 66 cm x 64.3 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com