Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | HLL9470CDNRE1 |
EAN | 4977766813976 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother HL-L9470CDN - Drucker - Farbe - Laser |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Gewicht | 22.8 kg |
Mediengrößenklasse | A4 |
Max. Mediengröße | A4 (210 x 297 mm) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 2400 x 600 dpi |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC |
AirPrint-fähig | Ja |
Größe des Voranzeige-Displays | 8.76 cm |
RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
Druckersprache | PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, XPS, PDF 1.7, BR-Script3, PCL XL 3.0 |
Medientyp | Dünnes Papier, dickes Papier, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver |
Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.2 cm x 54.1 cm x 40.3 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com