Allgemein
Hersteller | HP Inc. |
---|---|
Herst.Art.Nr. | 7PS86A#B19 |
EAN | 0194721346773 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | HP LaserJet Enterprise M612dn - Drucker - s/w - Laser |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w |
Gewicht | 21.6 kg |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 75 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 71 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 62 Zoll/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 58 Zoll/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") |
Prozessor | 1.2 GHz |
RAM Installiert (Max.) | 512 MB (1.5 GB) |
Festplatte | 4 GB |
Druckersprache | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier |
Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
Medienhandhabung | 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Zuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 30.000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver |
Druckermerkmale | Hardware Integration Pocket, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Wasserzeichen |
Systemanforderungen | UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 oder später, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 |
Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.1 cm x 46.6 cm x 38 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com